发布时间:2024-04-16 03:10:59作者:往事如风来源:用户分享

题目内容(必填) | 题目答案(必填) |
560÷80 | 7 |
700÷25 | 28 |
180÷36 | 5 |
910÷70 | 13 |
9000÷600 | 15 |
140÷35 | 4 |
800÷50 | 16 |
5400÷600 | 9 |
2800÷700 | 4 |
3000÷500 | 6 |
225÷45 | 5 |
658÷47 | 14 |
828÷36 | 23 |
280÷40 | 7 |
560÷80 | 7 |
140÷20 | 7 |
420÷60 | 7 |
360÷60 | 6 |
250÷50 | 5 |
90÷30 | 3 |
96÷3÷8 | 4 |
105÷(5×7) | 3 |
105÷5÷7 | 3 |
420÷21 | 20 |
420÷3÷7 | 20 |
144÷(2×8) | 9 |
144÷2÷8 | 9 |
270÷(6×9) | 5 |
270÷9÷6 | 5 |
918÷18 | 51 |
90÷18 | 5 |
180÷36 | 5 |
40÷5 | 8 |
120÷5 | 24 |
280÷35 | 8 |
960÷80 | 12 |
65100÷210 | 310 |
160÷(4×8) | 5 |
160÷4÷8 | 5 |
96÷(3×8) | 4 |
6300÷900 | 7 |
4800÷800 | 6 |
2000÷400 | 5 |
1500÷300 | 5 |
4200÷600 | 7 |
4500÷500 | 9 |
56÷2 | 28 |
560÷20 | 28 |
560÷2 | 280 |
45÷9 | 5 |
题目内容(必填) | 题目答案(必填) |
540÷90 | 6 |
640÷80 | 8 |
300÷50 | 6 |
140÷70 | 2 |
360÷40 | 9 |
287÷41 | 7 |
864÷27 | 32 |
840÷56 | 15 |
54÷6 | 9 |
540÷60 | 9 |
9100÷700 | 13 |
26÷2 | 13 |
88÷4 | 22 |
360÷90 | 4 |
55÷5 | 11 |
640÷80 | 8 |
96÷4 | 24 |
280÷40 | 7 |
81÷3 | 27 |
78÷6 | 13 |
5400÷600 | 9 |
108÷6 | 18 |
54÷2 | 27 |
108÷12 | 9 |
216÷24 | 9 |
792÷36 | 22 |
656÷82 | 8 |
400÷25 | 16 |
598÷26 | 23 |
850÷50 | 17 |
题目内容(必填) | 答案标号 | 题目答案(必填) |
163÷17=①……② | ①#② | 9#10 |
524÷58=①……② | ①#② | 9#2 |
182÷24=①……② | ①#② | 7#14 |
108÷24=①……② | ①#② | 4#12 |
230÷25=①……② | ①#② | 9#5 |
86÷15=①……② | ①#② | 5#11 |
110÷14=①……② | ①#② | 7#12 |
125÷15=①……② | ①#② | 8#5 |
250÷26=①……② | ①#② | 9#16 |
242÷48=①……② | ①#② | 5#2 |
351÷53=①……② | ①#② | 6#33 |
597÷28=①……② | ①#② | 21#9 |
620÷73=①……② | ①#② | 8#36 |
607÷30=①……② | ①#② | 20#7 |
597÷28=①……② | ①#② | 21#9 |
620÷73=①……② | ①#② | 8#36 |
87÷42=①……② | ①#② | 2#3 |
252÷64=①……② | ①#② | 3#60 |
221÷37=①……② | ①#② | 5#36 |
118÷53=①……② | ①#② | 2#12 |
471÷67=①……② | ①#② | 7#2 |
854÷64=①……② | ①#② | 13#22 |
670÷25=①……② | ①#② | 26#20 |
913÷85=①……② | ①#② | 10#63 |
520÷89=①……② | ①#② | 5#75 |
619÷75=①……② | ①#② | 8#19 |
990÷48=①……② | ①#② | 20#30 |
583÷19=①……② | ①#② | 30#13 |
435÷73=①……② | ①#② | 5#70 |
752÷26=①……② | ①#② | 28#24 |
244÷58=①……② | ①#② | 4#12 |
768÷26=①……② | ①#② | 29#14 |
784÷54=①……② | ①#② | 14#28 |
649÷31=①……② | ①#② | 20#29 |
364÷12=①……② | ①#② | 30#4 |
762÷38=①……② | ①#② | 20#2 |
967÷57=①……② | ①#② | 16#55 |
364÷34=①……② | ①#② | 10#24 |
209÷57=①……② | ①#② | 3#38 |
325÷34=①……② | ①#② | 9#19 |
364÷72=①……② | ①#② | 5#4 |
188÷36=①……② | ①#② | 5#8 |
98÷32=①……② | ①#② | 3#2 |
502÷69=①……② | ①#② | 7#19 |
564÷85=①……② | ①#② | 6#54 |
70÷17=①……② | ①#② | 4#2 |
248÷45=①……② | ①#② | 5#23 |
166÷39=①……② | ①#② | 4#10 |
165÷25=①……② | ①#② | 6#15 |
940÷31=①……② | ①#② | 30#10 |
题目内容(必填) | 答案标号 | 题目答案(必填) |
385÷36=①……② | ①#② | 10#25 |
158÷25=①……② | ①#② | 6#8 |
630÷20=①……② | ①#② | 31#10 |
830÷40=①……② | ①#② | 20#30 |
640÷50=①……② | ①#② | 12#40 |
1300÷200=①……② | ①#② | 6#100 |
423÷84=①……② | ①#② | 5#3 |
608÷62=①……② | ①#② | 9#50 |
118÷29=①……② | ①#② | 4#2 |
964÷24=①……② | ①#② | 40#4 |
205÷26=①……② | ①#② | 7#23 |
364÷35=①……② | ①#② | 10#14 |
352÷39=①……② | ①#② | 9#1 |
239÷61=①……② | ①#② | 3#56 |
690÷32=①……② | ①#② | 21#18 |
462÷84=①……② | ①#② | 5#42 |
686÷34=①……② | ①#② | 20#6 |
640÷45=①……② | ①#② | 14#10 |
345÷68=①……② | ①#② | 5#5 |
573÷60=①……② | ①#② | 9#33 |
625÷28=①……② | ①#② | 22#9 |
472÷33=①……② | ①#② | 14#10 |
850÷70=①……② | ①#② | 12#10 |
题目内容(必填) | 答案标号 | 题目答案(必填) |
320÷50=①……② | ①#② | 6#20 |
425÷60=①……② | ①#② | 7#5 |
514÷90=①……② | ①#② | 5#64 |
99÷30=①……② | ①#② | 3#9 |
390÷70=①……② | ①#② | 5#40 |
379÷40=①……② | ①#② | 9#19 |
758÷90=①……② | ①#② | 8#38 |
462÷50=①……② | ①#② | 9#12 |
360÷70=①……② | ①#② | 5#10 |
晓东收集了336枚邮票,每40枚插一页,一共能插满①页,还剩②枚。 | ①#② | 8#16 |
326÷46=①……② | ①#② | 7#4 |
185÷25=①……② | ①#② | 7#10 |
435÷46=①……② | ①#② | 9#21 |
174÷26=①……② | ①#② | 6#18 |
266÷34=①……② | ①#② | 7#28 |
610÷76=①……② | ①#② | 8#2 |
323÷35=①……② | ①#② | 9#8 |
588÷73=①……② | ①#② | 8#4 |
643÷67=①……② | ①#② | 9#40 |
178÷34=①……② | ①#② | 5#8 |
562÷59=①……② | ①#② | 9#31 |
403÷51=①……② | ①#② | 7#46 |
384÷62=①……② | ①#② | 6#12 |
我们四年级有200人参加秋游。每22人分成一组。可以分成①组,还剩②组。 | ①#② | 9#2 |
567÷58=①……② | ①#② | 9#45 |
679÷69=①……② | ①#② | 9#58 |
862÷89=①……② | ①#② | 9#61 |
738÷78=①……② | ①#② | 9#36 |
180÷34=①……② | ①#② | 5#10 |
236÷34=①……② | ①#② | 6#32 |
509÷63=①……② | ①#② | 8#5 |
420÷72=①……② | ①#② | 5#60 |
379÷42=①……② | ①#② | 9#1 |
435÷73=①……② | ①#② | 5#70 |
91÷19=①……② | ①#② | 4#15 |
578÷69=①……② | ①#② | 8#26 |
608÷79=①……② | ①#② | 7#55 |
某文具厂生产了339个文具盒,每38个装一箱,可以装①箱,还剩②个。 | ①#② | 8#35 |
()里填什么数,才能使这道算式的余数最大?(①)÷38=6……(②) | ①#② | 265#37 |
196÷38=①……② | ①#② | 5#6 |
276÷31=①……② | ①#② | 8#28 |
93÷41=①……② | ①#② | 2#11 |
385÷60=①……② | ①#② | 6#25 |
97÷34=①……② | ①#② | 2#29 |
586÷62=①……② | ①#② | 9#28 |
720÷93=①……② | ①#② | 7#69 |
87÷21=①……② | ①#② | 4#3 |
200÷30=①……② | ①#② | 6#20 |
157÷31=①……② | ①#② | 5#2 |
745÷83=①……② | ①#② | 8#81 |
三年级小马虎问题。
小马虎在计算一道除法算式时,把除数7看成了4,得到的商是196,正确的商是多少?
我们知道被除数除以除数等于商,从题中我们知道,他把除数是7看成了除数是4,所得的商是196,也就是本身这个算式是正确的,但是他错看成了除数是4,结果得到了商是196。
我们可以根据被除数等于商乘除数算出被除数等于几,196*4=784,我们算出来被除数是784,把784带入到正确的算式当中,就变成了784除以7,计算出正确的商应该是112。
猴年2024年运势及运程(猴年)
脸部激光会有后遗症吗(脸部激光会影响运势吗)
房间太黑暗了怎么办(房间黑暗怎么改变运势)
梦见小孩出生就会说话(梦见生出来的孩子就会说话是什么意思)
79年五月羊女2022年运势(2022年运势)
处女男五月运势(处女男5月运势2021)
鸡2018年运势及运程(鸡2018年运势)
运货是什么意思(运货的运势怎么样)